Этажность объекта | 4 |
Лифт | пассажирский |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 911 м2
другие варианты площади
3 этаж
911 м2
8,000
руб/м2/год
3 этаж
911 м2
8,000
руб/м2/год
другие варианты площади
3 этаж
911 м2
8,000
руб/м2/год
3 этаж
911 м2
8,000
руб/м2/год
Этажность объекта | 4 |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 8 000 – 8 000 |
Стоимость руб за месяц | 680 213 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Этажность объекта | 4 |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 8 000 – 8 000 |
Стоимость руб за месяц | 680 213 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Красностуденческий проезд, д. 2Б
Петровско-Разумовская
Ставка: 12 000 м2/в год
За всё: 817 600 за месяц
Площадь: 730 м2
Расположение: Москва, САО
Бусиновская горка улица, д.11, стр.1
Ховрино
Ставка: 8 000 м2/в год
За всё: 680 213 за месяц
Площадь: 911 м2
Расположение: Москва, САО