Этажность объекта | 4 |
Состояние | Требуется ремонт (на время выполнения ремонтных работ возможно предоставление арендных каникул). |
Высота потолков | 4.6 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Выделенные мощности | 274кВТ |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 1 754 м2
893.4 м2
7 000 руб/м2/год
583 688 руб/мес
3 этаж
другие варианты площади
4 этаж
108.5 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
54.5 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
39.8 м2
8,000
руб/м2/год
2 этаж
606 м2
7,000
руб/м2/год
4 этаж
108.5 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
54.5 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
39.8 м2
8,000
руб/м2/год
2 этаж
606 м2
7,000
руб/м2/год
другие варианты площади
4 этаж
108.5 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
54.5 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
39.8 м2
8,000
руб/м2/год
2 этаж
606 м2
7,000
руб/м2/год
4 этаж
108.5 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
54.5 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
39.8 м2
8,000
руб/м2/год
2 этаж
606 м2
7,000
руб/м2/год
Этажность объекта | 4 |
Состояние | Требуется ремонт (на время выполнения ремонтных работ возможно предоставление арендных каникул). |
Высота потолков | 4.6 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Выделенные мощности | 274кВТ |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 7 000 |
Месячная плата руб/месяц | 583 688 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Этажность объекта | 4 |
Состояние | Требуется ремонт (на время выполнения ремонтных работ возможно предоставление арендных каникул). |
Высота потолков | 4.6 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Выделенные мощности | 274кВТ |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 7 000 |
Месячная плата руб/месяц | 583 688 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Акция
Бирюлевская улица, д. 53, корп. 2
Царицыно
Ставка: 8 000 м2/в год
За всё: 688 277— 703 509 за месяц
Площадь: 922 м2 — 942 м2
Расположение: Москва, ЮАО
Акция
Пролетарский пр-т, д.24
Кантемировская
Ставка: 10 000 м2/в год
За всё: 546 933 за месяц
Площадь: 586 м2
Расположение: Москва, ЮАО