| Этажность объекта | 6 |
| Высота потолков | 4.40 м. |
| Интернет/телефония | МГТС |
| Лифт | пассажирский |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 1 019 м2
34 м2
12 800 руб/м2/год
40 619 руб/мес
4 этаж
другие варианты площади

6 этаж
53 м2
14,800
руб/м2/год
2 этаж
883 м2
14,000
руб/м2/год
6 этаж
64 м2
14,800
руб/м2/год
3 этаж
882 м2
14,000
руб/м2/год
6 этаж
53 м2
14,800
руб/м2/год
2 этаж
883 м2
14,000
руб/м2/год
6 этаж
64 м2
14,800
руб/м2/год
3 этаж
882 м2
14,000
руб/м2/год
другие варианты площади
6 этаж
53 м2
14,800
руб/м2/год
2 этаж
883 м2
14,000
руб/м2/год
6 этаж
64 м2
14,800
руб/м2/год
3 этаж
882 м2
14,000
руб/м2/год
6 этаж
53 м2
14,800
руб/м2/год
2 этаж
883 м2
14,000
руб/м2/год
6 этаж
64 м2
14,800
руб/м2/год
3 этаж
882 м2
14,000
руб/м2/год
| Этажность объекта | 6 |
| Высота потолков | 4.40 м. |
| Интернет/телефония | МГТС |
| Лифт | пассажирский |
| Ставка арендной платы руб/м2/год | 12 800 |
| Месячная плата руб/месяц | 40 619 |
| Эксплуатационные расходы | включены |
| Налоги | в т.ч. НДС |
| Коридорный коэффициент | 12% |
| Коммунальные расходы | не включены |
| Предоплата | 1 месяц |
| Страховой депозит | 1 месяц |
| Тип договора | Прямая аренда |
| Срок договора | от 11 месяцев |
| Этажность объекта | 6 |
| Высота потолков | 4.40 м. |
| Интернет/телефония | МГТС |
| Лифт | пассажирский |
| Ставка арендной платы руб/м2/год | 12 800 |
| Месячная плата руб/месяц | 40 619 |
| Эксплуатационные расходы | включены |
| Налоги | в т.ч. НДС |
| Коридорный коэффициент | 12% |
| Коммунальные расходы | не включены |
| Предоплата | 1 месяц |
| Страховой депозит | 1 месяц |
| Тип договора | Прямая аренда |
| Срок договора | 11 месяцев |





