Этажность объекта | 6 |
Высота потолков | 4.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 85 м2
111 м2
11 000 руб/м2/год
113 960 руб/мес
4 этаж
другие варианты площади
4 этаж
85 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
85 м2
8,000
руб/м2/год
другие варианты площади
4 этаж
85 м2
8,000
руб/м2/год
4 этаж
85 м2
8,000
руб/м2/год
Этажность объекта | 6 |
Высота потолков | 4.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 11 000 |
Месячная плата руб/месяц | 113 960 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Этажность объекта | 6 |
Высота потолков | 4.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 11 000 |
Месячная плата руб/месяц | 113 960 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Акция
Шипиловская улица, д. 34, корп. 1
Домодедовская
Ставка: 7 000— 13 000 м2/в год
За всё: 6 720— 47 040 за месяц
Площадь: 107 м2 — 80 м2
Расположение: Москва, ЮАО
Акция
Чертановская улица, 23а
Южная
Ставка: 7 000— 12 000 м2/в год
За всё: 65 333— 12 320 за месяц
Площадь: 11 м2 — 80 м2
Расположение: Москва, ЮАО