Этажность объекта | 6 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее |
Высота потолков | 4.39 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 128 м2
34 м2
14 000 руб/м2/год
44 427 руб/мес
5 этаж
другие варианты площади
5 этаж
84 м2
14,000
руб/м2/год
2 этаж
847 м2
12,000
руб/м2/год
4 этаж
39 м2
14,000
руб/м2/год
5 этаж
84 м2
14,000
руб/м2/год
2 этаж
847 м2
12,000
руб/м2/год
4 этаж
39 м2
14,000
руб/м2/год
другие варианты площади
5 этаж
84 м2
14,000
руб/м2/год
2 этаж
847 м2
12,000
руб/м2/год
4 этаж
39 м2
14,000
руб/м2/год
5 этаж
84 м2
14,000
руб/м2/год
2 этаж
847 м2
12,000
руб/м2/год
4 этаж
39 м2
14,000
руб/м2/год
Этажность объекта | 6 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее |
Высота потолков | 4.39 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 14 000 |
Месячная плата руб/месяц | 44 427 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Этажность объекта | 6 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее |
Высота потолков | 4.39 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 14 000 |
Месячная плата руб/месяц | 44 427 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Акция
Декабристов ул., д.27
Отрадное
Ставка: 12 000— 14 000 м2/в год
За всё: 109 760— 948 640 за месяц
Площадь: 34 м2 — 847 м2
Расположение: Москва, СВАО
Акция
Кибальчича ул., д.5
ВДНХ
Ставка: 11 000 м2/в год
За всё: 484 000— 467 500 за месяц
Площадь: 510 м2 — 528 м2
Расположение: Москва, СВАО