Этажность объекта | 4 |
Высота потолков | 2.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 41 м2
1 563 м2
22 000 руб/м2/год
3 209 360 руб/мес
цоколь, 1 и 2 этажи
другие варианты площади
4 этаж
41 м2
24,000
руб/м2/год
4 этаж
41 м2
24,000
руб/м2/год
другие варианты площади
4 этаж
41 м2
24,000
руб/м2/год
4 этаж
41 м2
24,000
руб/м2/год
Этажность объекта | 4 |
Высота потолков | 2.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 22 000 |
Месячная плата руб/месяц | 3 209 360 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Этажность объекта | 4 |
Высота потолков | 2.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 22 000 |
Месячная плата руб/месяц | 3 209 360 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Акция
Можайское шоссе, д. 38, корп. 1
Кунцевская
Ставка: 7 000 м2/в год
За всё: 392 719 за месяц
Площадь: 601 м2
Расположение: Москва, ЗАО
Дениса Давыдова ул., д.4
Парк Победы
Ставка: 24 000 м2/в год
За всё: 91 840 за месяц
Площадь: 41 м2
Расположение: Москва, ЗАО