Этажность объекта | 4 |
Высота потолков | 2.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 1 563 м2
1 563 м2
22 000 руб/м2/год
3 209 360 руб/мес
цоколь, 1 и 2 этажи
другие варианты площади
другие варианты площади
Этажность объекта | 4 |
Высота потолков | 2.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 22 000 |
Месячная плата руб/месяц | 3 209 360 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Этажность объекта | 4 |
Высота потолков | 2.65 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 22 000 |
Месячная плата руб/месяц | 3 209 360 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Осенний бульвар, д.4
Крылатское
Ставка: 13 000 м2/в год
За всё: 49 747 за месяц
Площадь: 41 м2
Расположение: Москва, ЗАО
Дениса Давыдова ул., д.4
Парк Победы
Ставка: 22 000 м2/в год
За всё: 3 209 360 за месяц
Площадь: 1 563 м2
Расположение: Москва, ЗАО