| Этажность объекта | 4 |
| Состояние | Требуется ремонт (на время выполнения ремонтных работ возможно предоставление арендных каникул). |
| Высота потолков | 3.68 м. |
| Интернет/телефония | МГТС |
| Лифт | пассажирский |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 235 м2
167.8 м2
5 450 руб/м2/год
85 354 руб/мес
подвал
другие варианты площади

другие варианты площади
| Этажность объекта | 4 |
| Состояние | Требуется ремонт (на время выполнения ремонтных работ возможно предоставление арендных каникул). |
| Высота потолков | 3.68 м. |
| Интернет/телефония | МГТС |
| Лифт | пассажирский |
| Ставка арендной платы руб/м2/год | 5 450 |
| Месячная плата руб/месяц | 85 354 |
| Эксплуатационные расходы | включены |
| Налоги | в т.ч. НДС |
| Коридорный коэффициент | 12% |
| Коммунальные расходы | не включены |
| Предоплата | 1 месяц |
| Страховой депозит | 1 месяц |
| Тип договора | Прямая аренда |
| Срок договора | от 11 месяцев |
| Этажность объекта | 4 |
| Состояние | Требуется ремонт (на время выполнения ремонтных работ возможно предоставление арендных каникул). |
| Высота потолков | 3.68 м. |
| Интернет/телефония | МГТС |
| Лифт | пассажирский |
| Ставка арендной платы руб/м2/год | 5 450 |
| Месячная плата руб/месяц | 85 354 |
| Эксплуатационные расходы | включены |
| Налоги | в т.ч. НДС |
| Коридорный коэффициент | 12% |
| Коммунальные расходы | не включены |
| Предоплата | 1 месяц |
| Страховой депозит | 1 месяц |
| Тип договора | Прямая аренда |
| Срок договора | 11 месяцев |


