Этажность объекта | 4 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее. |
Высота потолков | 3.16 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 1 724 м2
255 м2
10 000 руб/м2/год
238 000 руб/мес
3 этаж
другие варианты площади
4 этаж
28 м2
14,000
руб/м2/год
4 этаж
28 м2
14,000
руб/м2/год
другие варианты площади
4 этаж
28 м2
14,000
руб/м2/год
4 этаж
28 м2
14,000
руб/м2/год
Этажность объекта | 4 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее. |
Высота потолков | 3.16 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 10 000 |
Месячная плата руб/месяц | 238 000 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Этажность объекта | 4 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее. |
Высота потолков | 3.16 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 10 000 |
Месячная плата руб/месяц | 238 000 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Акция
Скобелевская ул., д.22
Улица Скобелевская
Ставка: 7 000— 10 400 м2/в год
За всё: 61 021— 19 802 за месяц
Площадь: 20 м2 — 93 м2
Расположение: Москва, ЮЗАО
Акция
Азовская ул., д.32
Чертановская
Ставка: 9 000— 12 000 м2/в год
За всё: 515 256— 16 800 за месяц
Площадь: 15 м2 — 613 м2
Расположение: Москва, ЮЗАО