| Этажность объекта | 5 | 
| Доступно с | 05.08.2021 | 
| Состояние | Требуется ремонт. (на время выполнения ремонтных работ, возможно предоставление арендных каникул). | 
| Высота потолков | 4.10 м. | 
| Интернет/телефония | МГТС | 
| Лифт | пассажирский | 

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 284 м2
284 м2
10 000 руб/м2/год
265 067 руб/мес
5 этаж
другие варианты площади

другие варианты площади

| Этажность объекта | 5 | 
| Доступно с | 05.08.2021 | 
| Состояние | Требуется ремонт. (на время выполнения ремонтных работ, возможно предоставление арендных каникул). | 
| Высота потолков | 4.10 м. | 
| Интернет/телефония | МГТС | 
| Лифт | пассажирский | 

| Ставка арендной платы руб/м2/год | 10 000 | 
| Месячная плата руб/месяц | 265 067 | 
| Эксплуатационные расходы | включены | 
| Налоги | в т.ч. НДС | 
| Коридорный коэффициент | 12% | 
| Коммунальные расходы | не включены | 
| Предоплата | 1 месяц | 
| Страховой депозит | 1 месяц | 

| Тип договора | Прямая аренда | 
| Срок договора | от 11 месяцев | 

| Этажность объекта | 5 | 
| Доступно с | 05.08.2021 | 
| Состояние | Требуется ремонт. (на время выполнения ремонтных работ, возможно предоставление арендных каникул). | 
| Высота потолков | 4.10 м. | 
| Интернет/телефония | МГТС | 
| Лифт | пассажирский | 

| Ставка арендной платы руб/м2/год | 10 000 | 
| Месячная плата руб/месяц | 265 067 | 
| Эксплуатационные расходы | включены | 
| Налоги | в т.ч. НДС | 
| Коридорный коэффициент | 12% | 
| Коммунальные расходы | не включены | 
| Предоплата | 1 месяц | 
| Страховой депозит | 1 месяц | 

| Тип договора | Прямая аренда | 
| Срок договора | 11 месяцев | 

