Возможен торг | да |
Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 867.3 м2
79 м2
20 000 руб/м2/год
147 467 руб/мес
2 этаж
другие варианты площади
4 этаж
867 м2
25,000
руб/м2/год
4 этаж
867 м2
25,000
руб/м2/год
другие варианты площади
4 этаж
867 м2
25,000
руб/м2/год
4 этаж
867 м2
25,000
руб/м2/год
Возможен торг | да |
Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 20 000 |
Месячная плата руб/месяц | 147 467 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Возможен торг | да |
Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 20 000 |
Месячная плата руб/месяц | 147 467 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Милютинский переулок, д. 5, стр. 2
Лубянка
Ставка: 30 000 м2/в год
За всё: 400 400— 36 400 за месяц
Площадь: 121 м2 — 143 м2
Расположение: Москва, ЦАО
Земледельческий переулок, д. 15
Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
Ставка: 25 000 м2/в год
За всё: 2 023 000 за месяц
Площадь: 867 м2
Расположение: Москва, ЦАО