Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 136 м2
54 м2
20 000 руб/м2/год
100 800 руб/мес
2 этаж
другие варианты площади
1 этаж
136 м2
21,000
руб/м2/год
1 этаж
136 м2
21,000
руб/м2/год
другие варианты площади
1 этаж
136 м2
21,000
руб/м2/год
1 этаж
136 м2
21,000
руб/м2/год
Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 20 000 |
Месячная плата руб/месяц | 100 800 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 20 000 |
Месячная плата руб/месяц | 100 800 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Земледельческий переулок, д. 15
Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
Ставка: 21 000 м2/в год
За всё: 266 560 за месяц
Площадь: 136 м2
Расположение: Москва, ЦАО
Бобров переулок, д.4, стр.2
Сретенский бульвар
Ставка: 35 000 м2/в год
За всё: 434 467— 49 000 за месяц
Площадь: 133 м2 — 15 м2
Расположение: Москва, ЦАО