Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 867.3 м2
136 м2
21 000 руб/м2/год
266 560 руб/мес
1 этаж
другие варианты площади
4 этаж
867 м2
25,000
руб/м2/год
4 этаж
867 м2
25,000
руб/м2/год
другие варианты площади
4 этаж
867 м2
25,000
руб/м2/год
4 этаж
867 м2
25,000
руб/м2/год
Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 21 000 |
Месячная плата руб/месяц | 266 560 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Высота потолков | 3,5 м |
Интернет/телефония | МТС |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 21 000 |
Месячная плата руб/месяц | 266 560 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | в т.ч. НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
переулок Каменная слобода 7
Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
Ставка: 30 000 м2/в год
За всё: 2 077 880 за месяц
Площадь: 742 м2
Расположение: Москва, ЦАО
Бобров переулок, д.4, стр.2
Сретенский бульвар
Ставка: 30 000 м2/в год
За всё: 165 200— 134 400 за месяц
Площадь: 48 м2 — 59 м2
Расположение: Москва, ЦАО