Этажность объекта | 4 |
Доступно с | 08.01.2019 |
Состояние | готово к въезду |
Высота потолков | 4,2 |
Лифт | пассажирский |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 742 м2
другие варианты площади
4 этаж
742.1 м2
30,000
руб/м2/год
4 этаж
742.1 м2
30,000
руб/м2/год
другие варианты площади
4 этаж
742.1 м2
30,000
руб/м2/год
4 этаж
742.1 м2
30,000
руб/м2/год
Этажность объекта | 4 |
Доступно с | 08.01.2019 |
Состояние | готово к въезду |
Высота потолков | 4,2 |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 30 000 – 30 000 |
Стоимость руб за месяц | 2 077 880 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | от 11 месяцев |
Этажность объекта | 4 |
Доступно с | 08.01.2019 |
Состояние | готово к въезду |
Высота потолков | 4,2 |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 30 000 – 30 000 |
Стоимость руб за месяц | 2 077 880 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Милютинский переулок, д. 5, стр. 2
Лубянка
Ставка: 30 000 м2/в год
За всё: 260 400— 36 400 за месяц
Площадь: 13 м2 — 93 м2
Расположение: Москва, ЦАО
Земледельческий переулок, д. 15
Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
Ставка: 25 000 м2/в год
За всё: 2 023 000 за месяц
Площадь: 867 м2
Расположение: Москва, ЦАО