Этажность объекта | 6 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее |
Высота потолков | 4.39 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 435 м2
84 м2
14 000 руб/м2/год
109 760 руб/мес
5 этаж
другие варианты площади
5 этаж
85 м2
14,000
руб/м2/год
4 этаж
105 м2
14,000
руб/м2/год
1 этаж
40 м2
17,000
руб/м2/год
5 этаж
85 м2
14,000
руб/м2/год
4 этаж
105 м2
14,000
руб/м2/год
1 этаж
40 м2
17,000
руб/м2/год
другие варианты площади
5 этаж
85 м2
14,000
руб/м2/год
4 этаж
105 м2
14,000
руб/м2/год
1 этаж
40 м2
17,000
руб/м2/год
5 этаж
85 м2
14,000
руб/м2/год
4 этаж
105 м2
14,000
руб/м2/год
1 этаж
40 м2
17,000
руб/м2/год
Этажность объекта | 6 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее |
Высота потолков | 4.39 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 14 000 |
Месячная плата руб/месяц | 109 760 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Этажность объекта | 6 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее |
Высота потолков | 4.39 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | пассажирский |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 14 000 |
Месячная плата руб/месяц | 109 760 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Сельскохозяйственная улица, д. 5, стр. 1
ВДНХ
Ставка: 11 000 м2/в год
За всё: 539 000— 537 973 за месяц
Площадь: 524 м2 — 525 м2
Расположение: Москва, СВАО
Акция
Кибальчича ул., д.5
ВДНХ
Ставка: 12 000 м2/в год
За всё: 548 000— 570 700 за месяц
Площадь: 548 м2 — 578 м2
Расположение: Москва, СВАО