Этажность объекта | 4 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее. |
Высота потолков | 3.25 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |

тип объекта
административное здание
назначение
Свободная площадь объекта: 41 м2
41 м2
24 000 руб/м2/год
91 840 руб/мес
4 этаж
другие варианты площади
другие варианты площади
Этажность объекта | 4 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее. |
Высота потолков | 3.25 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 24 000 |
Месячная плата руб/месяц | 91 840 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Этажность объекта | 4 |
Состояние | За выездом арендатора, рабочее. |
Высота потолков | 3.25 м. |
Интернет/телефония | МГТС |
Лифт | нет |
Ставка арендной платы руб/м2/год | 24 000 |
Месячная плата руб/месяц | 91 840 |
Эксплуатационные расходы | включены |
Налоги | с НДС |
Коридорный коэффициент | 12% |
Коммунальные расходы | не включены |
Предоплата | 1 месяц |
Страховой депозит | 1 месяц |
Тип договора | Прямая аренда |
Срок договора | 11 месяцев |
Акция
Вернадского проспект, д. 21, корп. 3
Университет
Ставка: 7 000— 12 000 м2/в год
За всё: 260 213— 17 472 за месяц
Площадь: 12 м2 — 53 м2
Расположение: Москва, ЗАО
Дениса Давыдова ул., д.4
Парк Победы
Ставка: 24 000 м2/в год
За всё: 91 840 за месяц
Площадь: 41 м2
Расположение: Москва, ЗАО